Real Estate Info

michaelseaton5Photo.jpg

Information Provided by Michael Miles Seaton of RE/MAX Executive

Active

3133 Sunset Dr | 4br/4.5ba | $1,240,000 | 4,579 sf

3156 Sunset Dr | 4br/4.5ba | $1,225,000 | 4,461 sf

423 Greystone Rd | 4br/3.5ba | $789,900 | 3,301 sf

1047 Sedgefield Rd | 5br/3ba | $699,900 | 2,654 sf

1120 Guilford Rd | 3br/2ba | $440,000 | 1235 sf

2820 Park Rd | 3br/2.5ba | $429,000 | 2,235 sf

Under Contract

315 Hartford Ave | 5br/4ba | $875,000 | 3,710 sf

509 Melbourne Ct | 5br/3ba/2 half | $787,000 | 3,412 sf

936 Sedgefield Rd | 5br/3.5ba | $749,500 | 3,067 sf

1001 Sedgefield Rd | 3br/2.5ba $625,000 2,424sf

1064 Sedgefield Rd | 4br/2ba | $595,000 | 2,198 sf

946 Sedgefield Rd | 4br/2ba | $525,000 1,824 sf

332 Marsh Rd | 3br/2ba | $495,000 | 1,759 sf

537 Greystone Rd | 3br/2ba | $479,900 | 1,370 sf

1014 Habersham Dr | 3br/2ba | $434,888 | 1,380sf

Sold

1114 Guilford Rd | 4br/3.5ba | $849,900 | 3,286 sf

2810 Dorchester Pl | 4br/4.5ba | $827,500 | 3,286 sf

401 Melbourne Ct | 4br/4.5ba | $804,000 | 3,498 sf

415 Greystone Rd | 5br/3.5ba | $728,925 | 3,056 sf

2916 Sunset Dr | 4br/3ba | $720,000 | 2,863 sf

3306 Anson St | 4br/3.5ba | $652,371 | 2,941 sf

816 Sedgefield Rd | 3br/2ba | $479,400 | 1,676 sf

747 Poindexter Dr | 3br/2ba | $412,250 | 1,372 sf

319 Hartford Ave | 3br/1ba | $323,000 | 1,000 sf

423 Hartford Ave | 3br/1.5ba | $275,000 | 1,230 sf